风扇资讯

13418727340
邮箱:sales@ycssj.com
手机:13418727340
山东11选5:深圳市宝安区石岩街道塘头大道196号中小企业孵化中心A2213
当前位置:山东11选5 » 产品中心 » UF3H3-500
-
风扇详情
UF3H3-500规格书下载
商品参数
商品介绍
标准直流轴流风机系列 (17x17x8 ~ 140x140x51mm)
Size (mm) | Air Flow (CFM) | Size (mm) | Air Flow (CFM) |
0.7 ~ 0.9 | 10.8 ~ 21.0 | ||
1.3 ~ 1.6 | 16.0 ~ 30.5 | ||
1.5 ~ 1.9 | 13.8 ~ 40.0 | ||
2.2 ~ 3.0 | 41.5 ~ 75.2 | ||
3.0 ~ 3.5 | 14.5 ~ 20.5 | ||
2.2 ~ 3.1 | 19.0 ~ 27.0 | ||
3.7 ~ 4.9 | 23.5 ~ 43.0 | ||
3.5 ~ 5.5 | 40.0 ~ 49.0 | ||
4.8 ~ 6.0 | 30.0 ~ 37.0 | ||
6.5 ~ 7.0 | 29.0 ~ 53.0 | ||
11.3 ~ 23 | 23.7 ~ 60.0 | ||
5.5 ~ 5.9 | 50.3 ~ 59.4 | ||
5.3 ~ 9.9 | 59.5 ~ 141.9 | ||
5.5 ~ 10.8 | 28.1 ~ 75.0 | ||
12.8 ~ 31.3 | 91.7 ~ 182.4 | ||
26.9 ~ 31.7 | 55.0 ~ 150.0 | ||
9.2 ~ 11.0 | 170.0~ 190.0 | ||
11.0 ~ 13.8 | 238.5 ~ 297.9 | ||
7.7 ~ 17.0 | 250.3 | ||
11.7 ~ 16.0 |
微型直流轴流风机系列 (10x10x3 ~ 17x17x3mm)
Size (mm) | Air Flow (l/min) | Size (mm) | Air Flow (l/min) |
3.43 | 8.75 | ||
5.95 | 16.27 |
标准直流鼓风机系列 (50x50x15 ~ 120x120x32mm)
Size (mm) | Air Flow (CFM) | Size (mm) | Air Flow (CFM) |
2.6 ~ 5.4 | 22.4 ~ 30.5 | ||
4.8 ~ 5.7 | 44.2 ~ 54.7 | ||
3.9 ~ 5.7 | 31.4 ~ 35.9 | ||
7.5 ~ 13.6 |
微型直流鼓风机系列 (9x9x3 ~ 30x30x3mm)
Size (mm) | Air Flow (l/min) | Size (mm) | Air Flow (l/min) |
1.17 | 6.5 | ||
2.67 | 18 | ||
4.53 |
标准交流轴流风机系列 (60x60x25 ~ 176x176x89mm ; Φ171x51 ~ Φ254x89mm)
Size (mm) | Air Flow (CFM) | Size (mm) | Air Flow (CFM) |
17.5 ~ 18 | 70 ~ 124 | ||
28 ~ 29 | 80 ~ 239 | ||
40 ~ 41 | 315 ~ 335 | ||
23 ~ 31 | 203 ~ 239 | ||
21 ~ 54 | 425 ~ 870 | ||
46 ~ 80 |
标准交流鼓风机系列 (120x120x31mm)
Size (mm) | Air Flow (CFM) | Size (mm) | Air Flow (CFM) |
20 ~ 22 | |
